信息公開(kāi)
薪酬待遇 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> 信息公開(kāi) >> 薪酬待遇 >> 正文
河北省省屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露表
發(fā)布時(shí)間:2022-08-25 15:27:57來(lái)源: 河北省外貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 點(diǎn)擊數(shù):2,154
| 河北省省屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露表 | ||||||||
|   企業(yè)名稱(chēng):河北省外貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |  | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本企業(yè) 獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2015-2017年 任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
| 應(yīng)付薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金 | 其他 貨幣性收入 | ||||||
| 張?jiān)?/span> | 黨委書(shū)記 董事長(zhǎng) 總裁 | 2015.09-至今 | 52.95 | 9.24 | 無(wú) | 0 | 否 | 0 | 
| 張文博 | 黨委常委 副總裁 | 2009.06-至今 | 42.22 | 8.92 | 無(wú) | 0 | 否 | 0 | 
| 楊景山 | 黨委常委 副總裁 | 2010.12-至今 | 42.22 | 8.62 | 無(wú) | 0 | 否 | 0 | 
| 齊山水 | 紀(jì)委書(shū)記 黨委常委 | 2011.07-至今 | 42.22 | 8.62 | 無(wú) | 0 | 否 | 0 | 

 郵編查詢
郵編查詢 電子地圖
電子地圖 天氣查詢
天氣查詢 在線翻譯
在線翻譯 火車(chē)時(shí)刻
火車(chē)時(shí)刻 IP查詢
IP查詢 違章查詢
違章查詢 報(bào)刊閱覽
報(bào)刊閱覽
 冀公網(wǎng)安備13010502002415號(hào)
冀公網(wǎng)安備13010502002415號(hào)